久久国产精品波多野结衣,亚州一二区,婷婷av色综合,性欧美长视频在线观看,天躁狠狠躁,国产成人愉拍精品久久,99男女国产精品免费视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-08-13點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024081403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02963669 20250812 25,000,000.00 25,740,917.25
YJ2024082103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01956528 20250812 25,000,000.00 25,489,132.00
YJ2024082803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03483658 20250812 25,000,000.00 25,870,914.50
YJ2024090403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.04422326 20250812 20,000,000.00 20,884,465.20
YJ2024091103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.04563360 20250812 19,277,000.00 20,156,678.91
YJ2024091903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02536875 20250812 20,000,000.00 20,507,375.00
YJ2024092503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02490354 20250812 19,999,000.00 20,497,045.90
YJ2024100903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02381804 20250812 24,992,000.00 25,587,260.46
YJ2024101603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02327535 20250812 25,000,000.00 25,581,883.75
YJ2024102303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02271745 20250812 28,564,000.00 29,212,901.24
YJ2024103003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218987 20250812 25,000,000.00 25,554,746.75
YJ2024110603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02010327 20250812 20,000,000.00 20,402,065.40
YJ2024111303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02811783 20250812 20,000,000.00 20,562,356.60
YJ2024112003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01910958 20250812 20,000,000.00 20,382,191.60
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02619809 20250812 15,000,000.00 15,392,971.35
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02419208 20250812 25,000,000.00 25,604,802.00
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01759645 20250812 25,000,000.00 25,439,911.25
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01709207 20250812 25,000,000.00 25,427,301.75
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01658768 20250812 25,000,000.00 25,414,692.00
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01536425 20250812 25,000,000.00 25,384,106.25
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01507453 20250812 25,000,000.00 25,376,863.25
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01429343 20250812 24,998,000.00 25,355,307.16
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01330380 20250812 19,994,000.00 20,259,996.18
YJ2025021202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00828375 20250812 25,000,000.00 25,207,093.75
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01280903 20250812 20,000,000.00 20,256,180.60
YJ2025021902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.01646797 20250812 19,994,000.00 20,323,260.59
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231423 20250812 19,999,000.00 20,245,272.29
YJ2025022602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01926954 20250812 25,000,000.00 25,481,738.50
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01748244 20250812 20,000,000.00 20,349,648.80
YJ2025030502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01845697 20250812 19,999,000.00 20,368,120.94
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01132465 20250812 20,000,000.00 20,226,493.00
YJ2025031202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01775165 20250812 20,000,000.00 20,355,033.00
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01082986 20250812 20,000,000.00 20,216,597.20
YJ2025031902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00993506 20250812 20,000,000.00 20,198,701.20
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01013506 20250812 20,000,000.00 20,202,701.20
YJ2025032602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01885740 20250812 20,000,000.00 20,377,148.00
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00964986 20250812 20,000,000.00 20,192,997.20
YJ2025040202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00898387 20250812 15,000,000.00 15,134,758.05
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916469 20250812 15,000,000.00 15,137,470.35
YJ2025040902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00652777 20250812 15,000,000.00 15,097,916.55
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00652776 20250812 14,997,000.00 15,094,896.82
YJ2025041602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00803263 20250812 15,000,000.00 15,120,489.45
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00819426 20250812 14,920,000.00 15,042,258.36
YJ2025042302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00755702 20250812 15,000,000.00 15,113,355.30
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00770907 20250812 15,000,000.00 15,115,636.05
YJ2025043002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708058 20250812 15,000,000.00 15,106,208.70
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00722304 20250812 15,000,000.00 15,108,345.60
YJ2025050702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00594718 20250812 14,999,000.00 15,088,201.75
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00672356 20250812 20,000,000.00 20,134,471.20
YJ2025051401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00551099 20250812 17,679,000.00 17,776,428.79
YJ2025051402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563429 20250812 14,910,000.00 14,994,007.26
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00574518 20250812 19,917,000.00 20,031,426.75
YJ2025052101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00291967 20250812 20,000,000.00 20,058,393.40
YJ2025052102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01162570 20250812 14,954,000.00 15,127,850.72
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00532109 20250812 20,000,000.00 20,106,421.80
YJ2025052801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01244099 20250812 20,000,000.00 20,248,819.80
YJ2025052802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01224916 20250812 15,000,000.00 15,183,737.40
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01244098 20250812 19,992,000.00 20,240,720.07
YJ2025060401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.01069044 20250812 19,722,000.00 19,932,836.86
YJ2025060402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00182859 20250812 20,000,000.00 20,036,571.80
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00442356 20250812 20,000,000.00 20,088,471.20
YJ2025061101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00098989 20250812 19,850,000.00 19,869,649.32
YJ2025061102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00862576 20250812 19,947,000.00 20,119,058.03
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00397479 20250812 20,000,000.00 20,079,495.80
YJ2025061801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00337534 20250812 20,000,000.00 20,067,506.80
YJ2025061802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00345068 20250812 19,999,000.00 20,068,010.15
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00352603 20250812 20,000,000.00 20,070,520.60
YJ2025062501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00839494 20250812 17,767,000.00 17,916,152.90
YJ2025062502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00301153 20250812 18,718,000.00 18,774,369.82
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307725 20250812 19,991,000.00 20,052,517.30
YJ2025070201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第73期理財(cái)產(chǎn)品 0.99940238 20250812 15,000,000.00 14,991,035.70
YJ2025070202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99940238 20250812 14,998,000.00 14,989,036.90
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00262852 20250812 15,000,000.00 15,039,427.80
YJ2025070901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第76期理財(cái)產(chǎn)品 0.99831707 20250812 15,000,000.00 14,974,756.05
YJ2025070902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213317 20250812 15,000,000.00 15,031,997.55
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00217975 20250812 15,000,000.00 15,032,696.25
YJ2025071601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00165700 20250812 14,996,000.00 15,020,848.37
YJ2025071602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00169399 20250812 15,000,000.00 15,025,409.85
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173098 20250812 15,000,000.00 15,025,964.70
YJ2025072301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00120001 20250812 15,000,000.00 15,018,000.15
YJ2025072302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00122741 20250812 15,000,000.00 15,018,411.15
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125481 20250812 15,000,000.00 15,018,822.15
YJ2025073001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078001 20250812 14,700,000.00 14,711,466.15
YJ2025073002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00079782 20250812 15,000,000.00 15,011,967.30
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00081562 20250812 15,000,000.00 15,012,234.30
YJ2025080601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00033376 20250812 14,000,000.00 14,004,672.64
YJ2025080602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036822 20250812 14,996,000.00 15,001,521.83
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00037644 20250812 26,000,000.00 26,009,787.44
------分隔線----------------------------
?