久久国产精品波多野结衣,亚州一二区,婷婷av色综合,性欧美长视频在线观看,天躁狠狠躁,国产成人愉拍精品久久,99男女国产精品免费视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-03-01點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.12098414 20230228 2,541,000.00 2,848,420.70
YJ2022030203 營口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.04487671 20230228 80,368,000.00 83,974,651.43
YJ2022030903 營口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.04479615 20230228 60,475,000.00 63,184,047.17
YJ2022031603 營口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.04017211 20230228 44,784,000.00 46,583,067.77
YJ2022032303 營口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.04303936 20230228 34,037,000.00 35,501,930.70
YJ2022033003 營口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.04216118 20230228 36,407,000.00 37,941,962.08
YJ2022040703 營口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.03257992 20230228 42,903,000.00 44,300,776.31
YJ2022041303 營口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.04040435 20230228 26,822,000.00 27,905,725.48
YJ2022042003 營口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01312275 20230228 72,382,000.00 73,331,850.89
YJ2022042703 營口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03738201 20230228 28,194,000.00 29,247,948.39
YJ2022051103 營口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054266 20230228 30,578,000.00 30,900,373.46
YJ2022051803 營口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02658060 20230228 31,577,000.00 32,416,335.61
YJ2022052503 營口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02573830 20230228 33,223,000.00 34,078,103.54
YJ2022060103 營口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02511450 20230228 37,003,000.00 37,932,311.84
YJ2022060803 營口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02310967 20230228 32,717,000.00 33,473,079.07
YJ2022061503 營口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00579758 20230228 34,280,000.00 34,478,741.04
YJ2022062203 營口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02816874 20230228 17,881,000.00 18,384,685.24
YJ2022062903 營口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02738630 20230228 17,666,000.00 18,149,806.38
YJ2022070603 營口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.02362883 20230228 23,644,000.00 24,202,680.06
YJ2022071303 營口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00053000 20230228 20,749,000.00 20,759,996.97
YJ2022072003 營口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.02503892 20230228 26,795,000.00 27,465,917.86
YJ2022072703 營口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.02425647 20230228 35,853,000.00 36,722,667.22
YJ2022080303 營口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99540647 20230228 30,000,000.00 29,862,194.10
YJ2022081003 營口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99476052 20230228 29,992,000.00 29,834,857.52
YJ2022081703 營口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99318986 20230228 24,839,000.00 24,669,842.93
YJ2022082403 營口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00775332 20230228 25,096,000.00 25,290,577.32
YJ2022083102 營口銀行渤海聚盈系列2022第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01919726 20230228 30,000,000.00 30,575,917.80
YJ2022083103 營口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784824 20230228 30,000,000.00 30,235,447.20
YJ2022090702 營口銀行渤海聚盈系列2022第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01860270 20230228 29,991,000.00 30,548,913.58
YJ2022090703 營口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.01016486 20230228 30,000,000.00 30,304,945.80
YJ2022091402 營口銀行渤海聚盈系列2022第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01785861 20230228 29,998,000.00 30,533,722.58
YJ2022091403 營口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00957807 20230228 26,786,000.00 27,042,558.18
YJ2022092102 營口銀行渤海聚盈系列2022第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01667342 20230228 30,000,000.00 30,500,202.60
YJ2022092103 營口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.01711452 20230228 21,826,000.00 22,199,541.51
YJ2022092802 營口銀行渤海聚盈系列2022第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01594848 20230228 80,000,000.00 81,275,878.40
YJ2022092803 營口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01637046 20230228 27,901,000.00 28,357,752.20
YJ2022101202 營口銀行渤海聚盈系列2022第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01449862 20230228 32,992,000.00 33,470,338.47
YJ2022101203 營口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 0.99472234 20230228 20,798,000.00 20,688,235.23
YJ2022101902 營口銀行渤海聚盈系列2022第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01377369 20230228 30,000,000.00 30,413,210.70
YJ2022101903 營口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.01413808 20230228 30,000,000.00 30,424,142.40
YJ2022102602 營口銀行渤海聚盈系列2022第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01304875 20230228 29,996,000.00 30,387,410.31
YJ2022102603 營口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01339397 20230228 30,000,000.00 30,401,819.10
YJ2022110202 營口銀行渤海聚盈系列2022第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01232381 20230228 39,991,000.00 40,483,841.49
YJ2022110203 營口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.01264986 20230228 30,000,000.00 30,379,495.80
YJ2022110902 營口銀行渤海聚盈系列2022第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01159890 20230228 30,000,000.00 30,347,967.00
YJ2022110903 營口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.01190575 20230228 30,000,000.00 30,357,172.50
YJ2022111602 營口銀行渤海聚盈系列2022第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01087397 20230228 30,000,000.00 30,326,219.10
YJ2022111603 營口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.01172713 20230228 30,000,000.00 30,351,813.90
YJ2022112302 營口銀行渤海聚盈系列2022第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01014902 20230228 39,880,000.00 40,284,742.92
YJ2022112303 營口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.01041753 20230228 30,000,000.00 30,312,525.90
YJ2022113001 營口銀行渤海聚盈系列2022第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897534 20230228 40,000,000.00 40,359,013.60
YJ2022113002 營口銀行渤海聚盈系列2022第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01393350 20230228 90,000,000.00 91,254,015.00
YJ2022113003 營口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00908297 20230228 30,000,000.00 30,272,489.10
YJ2022120701 營口銀行渤海聚盈系列2022第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00835397 20230228 50,000,000.00 50,417,698.50
YJ2022120702 營口銀行渤海聚盈系列2022第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01611906 20230228 38,771,000.00 39,395,952.08
YJ2022120703 營口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00869919 20230228 29,900,000.00 30,160,105.78
YJ2022121401 營口銀行渤海聚盈系列2022第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00765780 20230228 30,000,000.00 30,229,734.00
YJ2022121402 營口銀行渤海聚盈系列2022第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.02117771 20230228 30,000,000.00 30,635,331.30
YJ2022121403 營口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218428 20230228 30,000,000.00 30,665,528.40
YJ2022122101 營口銀行渤海聚盈系列2022第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00667397 20230228 30,000,000.00 30,200,219.10
YJ2022122102 營口銀行渤海聚盈系列2022第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00686575 20230228 30,000,000.00 30,205,972.50
YJ2022122103 營口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00705753 20230228 30,000,000.00 30,211,725.90
YJ2022122801 營口銀行渤海聚盈系列2022第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00600659 20230228 48,962,000.00 49,256,094.66
YJ2022122802 營口銀行渤海聚盈系列2022第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01083506 20230228 36,152,000.00 36,543,709.09
YJ2022122803 營口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.00635178 20230228 30,000,000.00 30,190,553.40
YJ2023010401 營口銀行渤海聚盈系列2023第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00891968 20230228 30,000,000.00 30,267,590.40
YJ2023010402 營口銀行渤海聚盈系列2023第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00891968 20230228 30,000,000.00 30,267,590.40
YJ2023010403 營口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00891969 20230228 36,877,000.00 37,205,931.41
YJ2023011101 營口銀行渤海聚盈系列2023第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467177 20230228 39,878,000.00 40,064,300.84
YJ2023011102 營口銀行渤海聚盈系列2023第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00480602 20230228 30,000,000.00 30,144,180.60
YJ2023011103 營口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00494027 20230228 30,000,000.00 30,148,208.10
YJ2023011801 營口銀行渤海聚盈系列2023第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00400438 20230228 29,993,000.00 30,113,103.37
YJ2023011802 營口銀行渤海聚盈系列2023第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00411945 20230228 30,000,000.00 30,123,583.50
YJ2023011803 營口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01001106 20230228 30,000,000.00 30,300,331.80
YJ2023020101 營口銀行渤海聚盈系列2023第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00266959 20230228 70,407,000.00 70,594,957.82
YJ2023020102 營口銀行渤海聚盈系列2023第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274630 20230228 60,730,000.00 60,896,782.80
YJ2023020103 營口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00948517 20230228 30,000,000.00 30,284,555.10
YJ2023020801 營口銀行渤海聚盈系列2023第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00200219 20230228 60,000,000.00 60,120,131.40
YJ2023020802 營口銀行渤海聚盈系列2023第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00205973 20230228 52,390,000.00 52,497,909.25
YJ2023020803 營口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00507515 20230228 37,581,000.00 37,771,729.21
YJ2023021501 營口銀行渤海聚盈系列2023第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00129644 20230228 52,526,000.00 52,594,096.81
YJ2023021502 營口銀行渤海聚盈系列2023第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213833 20230228 31,329,000.00 31,395,991.74
YJ2023021503 營口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00149411 20230228 33,603,000.00 33,653,206.58
YJ2023022201 營口銀行渤海聚盈系列2023第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00064822 20230228 44,979,000.00 45,008,156.29
YJ2023022202 營口銀行渤海聚盈系列2023第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00066740 20230228 22,782,000.00 22,797,204.71
YJ2023022203 營口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00068657 20230228 29,368,000.00 29,388,163.19
------分隔線----------------------------
?